Model | PAC5000/PAC5010/PAC5110/PAC5100 |
Električne karakteristike | Napon napajanja | 80 do 300 V AC ili 100 do 420 V DC |
Potrošnja energije | < 4VA/0,5W |
Stopa napona (Un) | 3*110/190V ili 230/400V AC |
Radni napon | L-N: 30 do 350 V AC; L-L: 30 do 660 V AC |
PT1 (primarno) | 30 do 600 000 V |
Impedancija kruga mjerenja napona | 1MΩ |
Kapacitet preopterećenja napona | 2*Un za 1 sekundu |
Brzina struje (Ib) | 5A |
Maksimalna struja (Imax) | 6A |
Radna struja | 0,1% Ib do Imax |
CT1 (primarni) | 1 do 9999 A |
Impedancija kruga mjerenja struje | <0,01 ohma |
Kapacitet preopterećenja struje | 20*Imax na 0,5 sekundi |
Radni frekvencijski raspon | 45 - 65 Hz |
Puls konstantan | 1000 imp/kWh |
Prikaz | LCD s pozadinskim osvjetljenjem |
Maksimalno očitavanje energije | 99999999 MWh/MVarh |
Vrsta mjere | Trofazna četverožična, trofazna trožična, jednofazna dvožična, dvofazna trožična |
Točnost mjerenja | Napon, struja | ±0,5% |
Aktivna snaga | ±0,5% |
Reaktivna snaga | ±2,0% |
Prividna snaga | ±0,5% |
Aktivna energija | ±0,5% |
Reaktivna energija | ±2,0% |
Faktor snage | ±0,5% |
Frekvencija | ±0,1% |
Harmonijska distorzija | ±2,0% |
Karakteristike okoliša | Radna temperatura | -25 do 70ºC |
Temperatura skladištenja | -40 do 80ºC |
Vlažnost | < 90%, bez kondenzacije |
Stupanj onečišćenja | 2 |
Nadmorska visina | Do 2000m |
Vibracija | 10 Hz do 150 Hz, IEC 60068-2-6 |
IP stupanj zaštite | Dizajnirano prema IP51 prednjem zaslonu, IP30 kućištu mjerača |
Elektromagnetske karakteristike | Elektrostatičko pražnjenje | ±8kV(kontaktno pražnjenje),±15kV(zračno pražnjenje); Razina 4, prema IEC 61000-4-2 |
Otpornost na polja zračenja | 10 V/m, 80 - 2000 MHz; Razina 3, prema IEC 61000-4-3 |
Otpornost na brze električne prijelazne pojave | ±4kV; Razina 4, prema IEC 61000-4-4 |
Otpornost na prenapone | ±4kV; Razina 4, prema IEC 61000-4-5 |
Otpornost na dirigirane smetnje | 10 V, 0,15 - 80 MHz; Razina 3, prema IEC 61000-4-6 |
Otpornost na magnetska polja | IEC 61000-4-8 |
Otpornost na padove napona | IEC 61000-4-11 |
Zračene emisije | Klasa B, prema EN55011 |
Provedene emisije | Klasa B, prema EN55011 |
Emisije harmonika | IEC 61000-3-2 |
Sigurnost | Kategorija prenapona | CAT III, prema IEC 61010-1 |
Kategorija mjerenja | CAT III, prema IEC 61010-1 |
Izolacija | Ispitivanje izmjeničnim naponom: 4 kV tijekom 1 minute |
Ispitivanje impulsnog napona: 6kV - 1,2/50µS valni oblik |
Zaštitna klasa | II, prema IEC 61010-1 |
Komunikacije | Standardna sučelja i protokoli | 2-žilni RS485, Modbus RTU Dodatno: Mbus |
Stopa buad | 1200 do 9600 bps, zadana je 9600 bps |
Paritetni bit | Ništa, Par, Nepar, zadana je Ništa |
Stop bit | 1 ili 2, zadana vrijednost je 1 |
Vrijeme odziva | <100 ms |
Način prijenosa | polu-dupleks |
Udaljenost prijenosa | Do 1000m |
Maks. Punjenje autobusa | 64 kom |
Pulsni izlaz | Vrsta sučelja | Optokapler s otvorenim kolektorom |
Puls konstantan | Po impulsu jednako 0,001/0,01/0,1/1/10/100/1000 kWh/kvarh (podesivo) |
Širina pulsa | 60/100/200 milisekundi (podesivo), zadana vrijednost je 100 milisekundi |
Vrsta impulsnog izlaza | Uvoz/izvoz/ukupna aktivna energija, Uvoz/izvoz/ukupna jalova energija (podesivo) |
Klasa | Klasa A, prema IEC 62053-31 |
Ulazni napon | 5 do 27 VDC |
Digitalni ulaz (DI) | Broj, Vrsta | 4, Podržava ulaz suhog kontakta (ugrađeno napajanje: 20 do 24 VDC) |
Ulazni otpor | 10kΩ |
Maksimalna frekvencija | 250 Hz |
Vrijeme odziva | 2 milisekunde |
Izolacija | 2,5 kVrms |
Digitalni izlaz (DO) | Broj, Vrsta | 2 - elektromagnetski relej |
Izlazna frekvencija | 10Hz maksimalno |
Preklopna struja | 250 V AC na 3,0 A, 100 tisuća ciklusa |
Izolacija | 2,5 kVrms |